Sklypo Nr. | Plotas (a) | Adresas | Kaina |
32 | 13,48 | Mėguvos g. 16 | 39.000 |
37 | 7,52 | Mėguvos g. 6 | 24.064 |
38 | 7,52 | Mėguvos g. 4 | 24.064 |
41 | 6,63 | Knituvos g. 3 | 21.216 |
42 | 6,15 | Knituvos g. 5 | 20.295 |
43 | 6 | Knituvos g. 7 | 19.800 |
44 | 6,03 | Knituvos g. 9 | 19.899 |
45 | 7,47 | Knituvos g. 11 | 23.904 |
46 | 7.48 | Knituvos g. 13 | 21.000 |
47 | 14,81 | Knituvos g. 15 | 27.008 |
48 | 10,67 | Knituvos g. 16 | 23.139 |
53 | 7,12 | Knituvos g. 2 | 24.208 |
58 | 9,76 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 9 | 32.500 |
59 | 9,53 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 11 | 32.500 |
60 | 9,21 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 13 | 32.500 |
61 | 9,44 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 15 | 32.500 |
69 | 10,66 | Keklio g. 2 | 25.000 |
Šioje svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą.SutinkuPrivatumo politika