Sklypo Nr. | Plotas (a) | Adresas | Kaina |
32 | 13,48 | Mėguvos g. 16 | 39.000 |
41 | 6,63 | Knituvos g. 3 | (Rezervuotas) |
42 | 6,15 | Knituvos g. 5 | (Rezervuotas) |
43 | 6 | Knituvos g. 7 | (Rezervuotas) |
44 | 6,03 | Knituvos g. 9 | (Rezervuotas) |
45 | 7,47 | Knituvos g. 11 | (Rezervuotas) |
46 | 7.48 | Knituvos g. 13 | (Rezervuotas) |
47 | 14,81 | Knituvos g. 15 | 27.008 |
48 | 10,67 | Knituvos g. 16 | 23.139 |
58 | 9,76 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 9 | 32.500 |
59 | 9,53 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 11 | 32.500 |
60 | 9,21 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 13 | 32.500 |
61 | 9,44 + 4,76 žalia zona | Keklio g. 15 | 32.500 |
Šioje svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą.SutinkuPrivatumo politika